馬上加入Android 台灣中文網,立即免費下載應用遊戲。
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊
x
2013/07/31 08:06 《停資停券一覽表 3-3》 勤美、聯邦銀、日盛金
時報-停資停券一覽表(1020731)
代碼 股票名稱 停止融券賣出 停止融資買進 恢復資券
1532 勤美 102/07/30 102/08/01 102/08/06
2838 聯邦銀 102/07/30 102/08/01 102/08/06
5820 日盛金 102/07/30 102/08/01 102/08/06
1303 南亞 102/07/31 102/08/02 102/08/07
1451 年興 102/07/31 102/08/02 102/08/07
1727 中華化 102/07/31 102/08/02 102/08/07
2049 上銀 102/07/31 102/08/02 102/08/07
2301 光寶科 102/07/31 102/08/02 102/08/07
2836 高雄銀 102/07/31 102/08/02 102/08/07
5213 亞昕 102/07/31 102/08/02 102/08/07
==================================
資訊來源:時報資訊公司
|