標籤: 配股相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回覆/查看 | 最後發表 |
|---|
|
25檔金融股公布配股配息!殖利率最高7.55%,達人推薦這6檔,除權息前進場賺一波
|
時事新聞 | ravenyang 2021-4-5 | 0 2525 | ravenyang 2021-4-5 16:59 |
|---|---|---|---|---|---|
|
賽門鐵克擬裁員配股和回購股票 | 時事新聞 | 游幃翔 2013-1-24 | 0 95 | 游幃翔 2013-1-24 10:31 |
|
封關日 台積電配股3元現金 股價創12年新高 | 時事新聞 | 游幃翔 2013-2-6 | 0 100 | 游幃翔 2013-2-6 12:18 |
|
瑞智配息1.5元、配股0.3元 創高 | 時事新聞 | 游幃翔 2013-3-25 | 0 280 | 游幃翔 2013-3-25 15:05 |
|
大江生醫去年EPS4.56元 擬配股3.35元 Q3掛牌 | 時事新聞 | 游幃翔 2013-3-27 | 0 186 | 游幃翔 2013-3-27 16:24 |
|
工具機廠配股 程泰最大方 | 時事新聞 | 游幃翔 2013-3-31 | 0 171 | 游幃翔 2013-3-31 11:15 |
|
禾伸堂、興勤 入列配股一軍 | 時事新聞 | 游幃翔 2013-4-1 | 0 70 | 游幃翔 2013-4-1 11:30 |
|
跳腳! 員工配股 4稅加身 | 時事新聞 | 游幃翔 2013-4-15 | 0 72 | 游幃翔 2013-4-15 17:10 |
|
跳腳! 員工配股 4稅加身 | 時事新聞 | 游幃翔 2013-4-15 | 0 54 | 游幃翔 2013-4-15 17:57 |
|
《台股點金術》精英配股聯想多 自營商大買 | 時事新聞 | 游幃翔 2013-4-17 | 0 172 | 游幃翔 2013-4-17 18:10 |
|
三商美邦人壽配股 待金管會同意 | 時事新聞 | 游幃翔 2013-4-18 | 0 160 | 游幃翔 2013-4-18 19:08 |
|
新光金擬配股利0.31元 | 時事新聞 | 游幃翔 2013-4-29 | 0 190 | 游幃翔 2013-4-29 18:01 |
|
配股不手軟旭軟發4元現金 | 時事新聞 | 游幃翔 2013-5-3 | 0 75 | 游幃翔 2013-5-3 14:43 |
沒有相關內容