馬上加入Android 台灣中文網,立即免費下載應用遊戲。
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊
x
2013/07/27 09:05 《7月26日融資動態14-2》環 泥(33.89%)、美隆電(33.20%)
《時報-融資動態14-2》 102年7月26日 至 102年7月26日
融資比率增加排名 融資比率減少排名
─────────────────────────────
名 稱 比率% 張數 股價變動名 稱 比率% 張數 股價變動
─────────────────────────────
環 泥 33.89 164 0.00% 大 東 -41.15 -129 -0.84%
美隆電 33.20 164 6.91% 安泰銀 -40.23 -105 1.57%
力 鵬 30.75 440 0.00% 瑞 智 -38.56 -568 -1.69%
矽 統 28.21 304 0.20% 宏 亞 -37.68 -130 -3.55%
兆 赫 26.73 1835 6.99% 味 王 -36.93 -116 -0.21%
新世紀 26.14 164 0.55% 國 碩 -36.17 -532 1.04%
台 一 26.05 199 -1.88% 厚 生 -35.95 -451 -1.25%
永 記 25.04 182 4.16% 凌 華 -35.41 -164 -2.52%
==================================
資訊來源:時報資訊公司
|