Android 台灣中文網

收藏本版 (94) |訂閱

時事新聞 今日: 0|主題: 180616|排名: 689 

版主: yuanjuin
作者 回覆/查看 最後發表
[國際] 周一紐約債市小漲 (0) lcctno 2013-11-5 08:48 0206 lcctno 2013-11-5 08:48
[財經] 《外資》買超股 (0) lcctno 2013-11-5 08:47 0254 lcctno 2013-11-5 08:47
[財經] 元大寶來:台股上看9100,新組合26檔 (0) lcctno 2013-11-5 08:46 0288 lcctno 2013-11-5 08:46
[國際] 缺利多,周一美期指震盪整理 (0) lcctno 2013-11-5 08:43 0204 lcctno 2013-11-5 08:43
[社會] 東、北部有雨,高溫26度 (0) lcctno 2013-11-5 08:42 0214 lcctno 2013-11-5 08:42
[財經] 量縮震盪,強弱分明(大昌投顧提供) (0) lcctno 2013-11-5 08:42 0312 lcctno 2013-11-5 08:42
[社會] 《天氣概況2-1》 agree (1) lcctno 2013-11-5 08:38 1285 camdio 2013-11-5 08:41
[國際] 汽車鋼鐵股撐盤,韓股開漲0.12% (0) lcctno 2013-11-5 08:41 0193 lcctno 2013-11-5 08:41
[財經] 《今日焦點新聞》 (0) lcctno 2013-11-5 08:41 0253 lcctno 2013-11-5 08:41
[國際] 美元走軟,周一紐約期金回升0.1% (0) lcctno 2013-11-5 08:39 0229 lcctno 2013-11-5 08:39
[國際] Standpoint喊賣亞馬遜,目標價280美元 (0) lcctno 2013-11-5 08:39 0255 lcctno 2013-11-5 08:39
[社會] 《天氣概況2-2》 (0) lcctno 2013-11-5 08:39 0225 lcctno 2013-11-5 08:39
[國際] 白宮發動推特大軍,塑造輿情 (0) lcctno 2013-11-5 08:38 0238 lcctno 2013-11-5 08:38
[財經] 彰銀包場國片挺文創,董座盼「產業文創化」 (0) lcctno 2013-11-5 08:37 0259 lcctno 2013-11-5 08:37
[財經] 自經區金融開放,央行:從未提三不原則 (0) lcctno 2013-11-5 08:37 0363 lcctno 2013-11-5 08:37
[國際] 推特調高IPO承銷價區間 (0) lcctno 2013-11-5 08:37 0328 lcctno 2013-11-5 08:37
[財經] 財部高雄關務署辦理標售,14日開標 (0) lcctno 2013-11-5 08:36 0221 lcctno 2013-11-5 08:36
[財經] 月線失守,專家:不易破底翻 (0) lcctno 2013-11-5 08:36 0218 lcctno 2013-11-5 08:36
[國際] 亞洲對沖基金,愈來愈受肯定 (0) lcctno 2013-11-5 08:35 0551 lcctno 2013-11-5 08:35
[財經] 茂迪Q3獲利超標,單季EPS達0.9元 (0) lcctno 2013-11-5 08:35 0207 lcctno 2013-11-5 08:35
[財經] 高毛利率電子股吸睛 (0) lcctno 2013-11-5 08:34 0303 lcctno 2013-11-5 08:34
[財經] 太陽能、智慧機成為多頭雙主流 (0) lcctno 2013-11-5 08:34 0225 lcctno 2013-11-5 08:34
[國際] 歐PMI符合預期,歐元反彈 (0) lcctno 2013-11-5 08:34 0248 lcctno 2013-11-5 08:34
[財經] 大洋百貨受邀,赴港參加高盛投資論壇 (0) lcctno 2013-11-5 08:33 0281 lcctno 2013-11-5 08:33
[財經] 外資上周買超137.94億元,開發金居冠 (0) lcctno 2013-11-5 08:33 0228 lcctno 2013-11-5 08:33
[國際] iPad Air買氣旺,AT&T:iPad啟用量大增200% (0) lcctno 2013-11-5 08:32 0311 lcctno 2013-11-5 08:32
[財經] 升息預期、債券殖利率反彈,壽險帳上利益蒸發近4千億 (0) lcctno 2013-11-5 08:32 0390 lcctno 2013-11-5 08:32
[財經] 隆達電前3季EPS 1.82元 agree (1) lcctno 2013-11-5 08:31 0387 lcctno 2013-11-5 08:31
[財經] 三大行庫壓力測試,債券影響淨值近60億元 agree (1) lcctno 2013-11-5 08:31 0178 lcctno 2013-11-5 08:31
[財經] 晶電認3億損失,Q3盈轉虧 agree (1) lcctno 2013-11-5 08:30 0220 lcctno 2013-11-5 08:30
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 140 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 註冊

本版積分規則