標籤: 物流信息相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回覆/查看 | 最後發表 |
|---|
|
中國前三季度物流總額145.7兆元,年增9.5% | 時事新聞 | lcctno 2013-10-28 | 0 181 | lcctno 2013-10-28 16:38 |
|---|---|---|---|---|---|
|
中國推出物流平台標準化建設方案 | 時事新聞 | lcctno 2013-11-14 | 0 84 | lcctno 2013-11-14 11:15 |
|
中國11月製造業採購經理人指數達51.4 | 時事新聞 | lcctno 2013-12-1 | 0 185 | lcctno 2013-12-1 20:36 |
|
陸11月PMI51.4,優於預期 | 時事新聞 | lcctno 2013-12-2 | 0 208 | lcctno 2013-12-2 08:04 |
|
陸11月非製造業PMI為56 | 時事新聞 | lcctno 2013-12-4 | 0 179 | lcctno 2013-12-4 08:36 |
|
11月中國物流業景氣指數為53% | 時事新聞 | lcctno 2013-12-5 | 0 201 | lcctno 2013-12-5 13:57 |
|
互联网+时代,您还使用传统业务方式、电话订货、上门推... | Android 資源交流 | 企信 2015-11-18 | 0 1 | 企信 2015-11-18 13:41 |
|
互联网+时代,农民都开始用手机上网、购物 | 水族館 | 企小乐 2015-11-19 | 0 1 | 企小乐 2015-11-19 14:39 |
沒有相關內容