標籤: 三角形整理相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回覆/查看 | 最後發表 |
|---|
|
《晨間解盤》帶量中長紅,波段反彈方能確立(華信投顧提供) | 時事新聞 | lcctno 2013-7-10 | 0 104 | lcctno 2013-7-10 08:14 |
|---|---|---|---|---|---|
|
蘋概股主導盤勢(華信投顧提供) | 時事新聞 | lcctno 2013-7-25 | 0 60 | lcctno 2013-7-25 08:27 |
|
台股翻紅,柯孟聰:維持7500-8500狹幅震盪 | 時事新聞 | lcctno 2013-8-16 | 0 86 | lcctno 2013-8-16 11:38 |
|
【台股盤後】下跌74點回測年線支撐 | 時事新聞 | lcctno 2013-8-27 | 0 112 | lcctno 2013-8-27 13:54 |
|
台股卡關,低量震盪 | 時事新聞 | lcctno 2013-9-2 | 0 203 | lcctno 2013-9-2 11:16 |
沒有相關內容