標籤: 埃克森美孚相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回覆/查看 | 最後發表 |
|---|
|
微軟市值超過埃克森美孚,成為全球市值第二大上市公司
|
時事新聞 | ckao 2014-11-16 | 0 353 | ckao 2014-11-16 16:04 |
|---|---|---|---|---|---|
|
埃克森美孚擊敗蘋果 登全球最有價值企業 | 時事新聞 | 游幃翔 2013-1-26 | 0 143 | 游幃翔 2013-1-26 15:19 |
|
美股基本面:埃克森美孚Q2淨利下滑57%,每股賺1.55美元 | 時事新聞 | lcctno 2013-8-2 | 0 176 | lcctno 2013-8-2 08:28 |
|
浙富股份涉足海外油田開發 | 時事新聞 | lcctno 2013-8-7 | 0 190 | lcctno 2013-8-7 18:31 |
|
中石油傳開發伊拉克最大油田 | 時事新聞 | lcctno 2013-8-13 | 0 207 | lcctno 2013-8-13 08:15 |
|
減產效應,國內10月丁酮報價續漲 | 時事新聞 | lcctno 2013-10-8 | 0 336 | lcctno 2013-10-8 11:54 |
|
美股評等:瑞銀證喊進Best Buy,目標價49美元 | 時事新聞 | lcctno 2013-11-12 | 0 168 | lcctno 2013-11-12 08:59 |
沒有相關內容