Android 台灣中文網

收藏本版 (95) |訂閱

時事新聞 今日: 0|主題: 180632|排名: 689 

版主: yuanjuin
作者 回覆/查看 最後發表
[國際] FOMC:QE規模不變 (0) lcctno 2013-10-31 08:27 0183 lcctno 2013-10-31 08:27
[國際] PS4將帶動遊戲業多頭景氣,索尼目標價喊到2600日圓 (0) lcctno 2013-10-31 08:26 0291 lcctno 2013-10-31 08:26
[財經] 三商美邦處分不動產,賺9.4億元 (0) lcctno 2013-10-31 08:26 0234 lcctno 2013-10-31 08:26
[財經] 斥資39.8億元,板信銀併購台北九信 (0) lcctno 2013-10-31 08:25 0222 lcctno 2013-10-31 08:25
[財經] 裕民20.6萬噸散裝貨輪「裕星輪」添新血 (0) lcctno 2013-10-31 08:25 0321 lcctno 2013-10-31 08:25
[國際] 日圓貶,任天堂半年報虧轉盈 (0) lcctno 2013-10-31 08:24 0251 lcctno 2013-10-31 08:24
[國際] 金價今年重挫20%,央行:好險沒多買黃金 (0) lcctno 2013-10-31 08:24 0351 lcctno 2013-10-31 08:24
[社會] 《各報要聞》衛福部烏龍公文,搞死19家油廠 (0) lcctno 2013-10-31 08:24 0405 lcctno 2013-10-31 08:24
[財經] 砸290億標4G,台灣大:奪下最佳頻譜組合 (0) lcctno 2013-10-31 08:23 0380 lcctno 2013-10-31 08:23
[財經] 《盤前掃瞄-國外消息》 (0) lcctno 2013-10-31 08:22 0328 lcctno 2013-10-31 08:22
[財經] 《盤前掃瞄-國內消息》 (0) lcctno 2013-10-31 08:22 0244 lcctno 2013-10-31 08:22
[財經] 《盤前掃瞄-技術面》 (0) lcctno 2013-10-31 08:22 0188 lcctno 2013-10-31 08:22
[財經] 《盤前掃瞄-基本面》 (0) lcctno 2013-10-31 08:21 0295 lcctno 2013-10-31 08:21
[社會] 衛福部否認下架名單,遭點名油品業者霧煞煞 (0) lcctno 2013-10-31 08:21 0320 lcctno 2013-10-31 08:21
[財經] 中多格局確立,上看8600(康和投顧提供) (0) lcctno 2013-10-31 08:20 0255 lcctno 2013-10-31 08:20
[國際] 經濟數據不優,周三美股下挫 (0) lcctno 2013-10-31 08:20 0287 lcctno 2013-10-31 08:20
[財經] 台股收中長紅,有利市場信心凝結(華信投顧提供) (0) lcctno 2013-10-31 08:19 0349 lcctno 2013-10-31 08:19
[國際] 賣壓出籠,周三紐約債市下跌 (0) lcctno 2013-10-31 08:18 0246 lcctno 2013-10-31 08:18
[國際] 周三美期指漲跌互見 (0) lcctno 2013-10-31 08:18 0253 lcctno 2013-10-31 08:18
[大聲公] 政府到底做不做事 agree (0) h112253 2013-10-31 08:17 0321 h112253 2013-10-31 08:17
[科技] 太陽光電論壇:太陽能市場,明年前景光明 (0) lcctno 2013-10-31 08:17 0255 lcctno 2013-10-31 08:17
[財經] 鴻海攜手網龍網絡,揮軍陸教育平板市場 (0) lcctno 2013-10-31 08:16 0475 lcctno 2013-10-31 08:16
[國際] Q3財報優預期,臉書盤後大漲約6% (0) lcctno 2013-10-31 08:16 0294 lcctno 2013-10-31 08:16
[國際] 傳英特爾擬退出電視事業 (0) lcctno 2013-10-31 08:15 0267 lcctno 2013-10-31 08:15
[財經] ECFA產品特定原產地規則明年上路 (0) lcctno 2013-10-31 08:15 0324 lcctno 2013-10-31 08:15
[社會] 台灣麥當勞門市年底突破400家 (0) lcctno 2013-10-31 08:14 0239 lcctno 2013-10-31 08:14
[財經] 新訂單到,巨騰、致伸權證發燙 (0) lcctno 2013-10-31 08:14 0282 lcctno 2013-10-31 08:14
[國際] ICI:美股仍有衝高空間,惟後市堪憂 (0) lcctno 2013-10-31 08:13 0305 lcctno 2013-10-31 08:13
[國際] 富蘭克林基金:7成獲利優預期,美股評價仍合理 (0) lcctno 2013-10-31 08:13 0343 lcctno 2013-10-31 08:13
[國際] 美股評等:BTIG喊進臉書,目標價68美元 (0) lcctno 2013-10-31 08:12 0288 lcctno 2013-10-31 08:12
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 140 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 註冊

本版積分規則