|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【歌手名稱】 | 田馥甄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯名稱】 | To Hebe (TW - HIM International Music HIM2093A) (4710736834317) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【發行日期】 | 2010-09-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯語言】 | 國語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【音樂格式】 | FLAC + CUE + LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【檔案大小】 | 260 MiB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【音樂品質】 | 無損 / 16bit / 44.1khz / 1411kbps (CD品質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【上傳空間】 | Google Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯曲目】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【載點連結】 | Google Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【歌手名稱】 | 田馥甄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯名稱】 | My Love (TW - HIM International Music HIM2100A) (4710736834638) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【發行日期】 | 2011-09-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯語言】 | 國語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【音樂格式】 | FLAC + CUE + LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【檔案大小】 | 260 MiB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【音樂品質】 | 無損 / 16bit / 44.1khz / 1411kbps (CD品質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【上傳空間】 | Google Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯曲目】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【載點連結】 | Google Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【歌手名稱】 | 田馥甄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯名稱】 | 渺小 (TW - HIM International Music HIM2115A2) (4716220194813) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【發行日期】 | 2013-11-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯語言】 | 國語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【音樂格式】 | FLAC + CUE + LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【檔案大小】 | 275 MiB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【音樂品質】 | 無損 / 16bit / 44.1khz / 1411kbps (CD品質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【上傳空間】 | Google Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯曲目】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【載點連結】 | Google Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【歌手名稱】 | 田馥甄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯名稱】 | 日常 (TW - HIM International Music HIM2135A1) (4716220197623) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【發行日期】 | 2016-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯語言】 | 國語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【音樂格式】 | FLAC + CUE + LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【檔案大小】 | 251 MiB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【音樂品質】 | 無損 / 16bit / 44.1khz / 1411kbps (CD品質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【上傳空間】 | Google Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯曲目】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【載點連結】 | Google Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【歌手名稱】 | 田馥甄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯名稱】 | To Hebe (TW - HIM International Music HIM2093A1) (4710736834317) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【發行日期】 | 2010-09-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯語言】 | 國語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【音樂格式】 | ISO (DVD-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【檔案大小】 | 7.35 GiB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【音樂品質】 | AC-3/384kbps (DVD VOB 品質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【上傳空間】 | Google Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯曲目】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【載點連結】 | Google Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【歌手名稱】 | 田馥甄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯名稱】 | 田馥甄To my Love影音館 (TW - HIM International Music HDVD0020) (4710736834805) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【發行日期】 | 2012-01-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯語言】 | 國語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【音樂格式】 | ISO (DVD-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【檔案大小】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【音樂品質】 | 384kbps (DVD VOB 品質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【上傳空間】 | Google Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯曲目】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【載點連結】 | Google Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 【歌手名稱】 | 田馥甄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯名稱】 | 渺小‧紀錄影音DVD (TW - HIM International Music HDVD0025A1) (4716220195179) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【發行日期】 | 2014-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯語言】 | 國語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【音樂格式】 | ISO (DVD-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【檔案大小】 | 3.65 GiB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【音樂品質】 | 384kbps (DVD VOB 品質) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【上傳空間】 | Google Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯曲目】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【載點連結】 | Google Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【歌手名稱】 | 田馥甄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯名稱】 | IF only 如果 田馥甄巡迴演唱會LIVE (TW - HIM International Music HDVD0029A1) (4716220198149) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【發行日期】 | 2016-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯語言】 | 國語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【音樂格式】 | ISO (Blu-Ray DVD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【檔案大小】 | 40.83 GiB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【音樂品質】 | 無損 / 24bit / 48kHz / 6912kbps (BD M2TS 品質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【上傳空間】 | Google Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【專輯曲目】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【載點連結】 | Google Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




| 歡迎光臨 Android 台灣中文網 (https://apk.tw/) | Powered by Discuz! X3.1 |