| 作業系統 | Windows 7 64Bit |
| CPU | Intel(R) Celeron(R) CPU G1620 @ 2.7GHz |
| 記憶體 | 4G RAM |
| 顯示卡 | MSI GTX750 Ti Gaming 2GD5/OC |
| DirectX | DirectX 11.0c |
| 實測分數 | 35873 |
| 顯示卡 | 建議需求 | 記憶體時脈 | CPU | 分數 |
| NVIDIA 8800GT 256MB | 733MHz | 1733MHz | Core i7 3.86GHz | 22596 |
| NVIDIA 8800GT 256MB | 同上 | 同上 | Core i7 2.66GHz | 22568 |
| NVIDIA 8800GT 256MB | 600MHz | 1800MHz | 同上 | 21686 |
| NVIDIA Quadro FX3800 | 600MHz | 1600MHz | 同上 | 20451 |
| NVIDIA GTX 260+ | 575MHz | 2000MHz | 同上 | 35686 |
| ATI FirePro V8700(HD 4870) | 750MHz | 3400MHz | 同上 | 32098 |
| ATI Radeon HD 4770 | 750MHz | 3200MHz | 同上 | 20478 |
| ATI Radeon HD 4670 | 750MHz | 2000MHz | 同上 | 11326 |
可愛初音幫電腦測顯示卡軟體.txt
(99 Bytes, 下載次數: 55)