五代十國 | |||||
時期 | 五代 | ||||
國家 | 後梁 | 後唐 | 後晉 | 後漢 | 後周 |
首都 | 汴州開封 | 洛陽河南 | 汴州開封 | 汴州開封 | 汴州開封 |
君主 *開國君主 *滅亡君主 | 3帝 朱晃 朱友貞 | 4帝 李存勗 李從珂 | 2帝 石敬瑭 石重貴 | 2帝 劉知遠 劉承祐 | 3帝 郭威 柴宗訓 |
成立 | 907年 | 923年 | 936年 | 947年 | 951年 |
滅亡 | 923年 | 937年 | 947年 | 951年 | 960年 |
開始 | 907年朱溫篡唐朝 | ||||
結束 | 960年趙匡胤篡後周 | ||||
時期 | 十國 | ||||
國家 | 吳國 | 南唐 | 吳越 | 閩 | 北漢 |
首都 | 揚州江都 | 昇州金陵 | 杭州西府 | 福州長樂 | 太原府 |
君主 *開國君主 *滅亡君主 | 4主 楊行密 楊溥 | 3帝 李昪 李煜 | 5王 錢鏐 錢俶 | 6主 王審知 王延政 | 4帝 劉旻 劉繼元 |
成立 | 902年 | 937年 | 907年 | 909年 | 951年 |
滅亡 | 937年 | 975年 | 978年 | 945年 | 979年 |
國家 | 前蜀 | 後蜀 | 荊南 | 楚 | 南漢 |
首都 | 成都府 | 成都府 | 江陵府 | 潭州長沙 | 廣州興王 |
君主 *開國君主 *滅亡君主 | 2帝 王建 王衍 | 2帝 孟知祥 孟昶 | 5主 高季興 高繼沖 | 6王 馬殷 馬希崇 | 4帝 劉龑 劉鋹 |
成立 | 903年 | 934年 | 924年 | 897年 | 917年 |
滅亡 | 925年 | 965年 | 963年 | 951年 | 971年 |
開始 | 907年朱溫篡唐朝 | ||||
結束 | 979年趙光義滅北漢 | ||||
本圖為後梁時期五代十國分布圖。 |
歡迎光臨 Android 台灣中文網 (https://apk.tw/) | Powered by Discuz! X3.1 |