國家地區 | 促銷時段每通電話前 9 分鐘 | 促銷時段每通電話滿 9 分後 |
促銷費率(每 6 秒) | 適用原減價時段費率(每 6 秒) | |
中國大陸 | 0.12 | 1.24-1.14 (註 7) |
香港 | 0.12 | 0.95 |
美國、加拿大 | 0.12 | 0.56 |
澳門 | 0.6 | 1.71 |
註:
|
快樂講系列 | 促銷內容 | 適用時段 |
009 美加快樂講 | 中華電信市話申請打 009 至美國、加拿大,每月 600 元通話 900 分鐘,超過每六秒 0.19 元。 | 全天 |
009 澳洲快樂講 | 中華電信市話申請打 009 至澳洲,每月 800 元通話 200 分鐘,超過每六秒 0.6 元。 | |
009 中港新快樂講 | 中華電信市話申請打 009 至中國大陸、香港、新加坡,每月890元通話900分鐘,超過每六秒 0.19 元。 | |
019 美加快樂講 | 中華電信行動電話申請打 019 至美國、加拿大,每月 600 元通話 240 分鐘,超過每分鐘 3 元。 | |
019 中港新快樂講 | 中華電信行動電話申請打 019 至中國大陸、香港、新加坡,每月 600 元通話 200 分鐘,超過每分鐘 3.5 元。 | |
註:
|
歡迎光臨 Android 台灣中文網 (https://apk.tw/) | Powered by Discuz! X3.1 |