Android 台灣中文網
標題:
生技領航向上攻~~前景看好
[打印本頁]
作者:
scdai
時間:
2013-9-13 15:41
標題:
生技領航向上攻~~前景看好
小弟從挑選生技類基金投資
今年是大舉上攻的一年
可以考慮做布局
結至2013/09/12生技類基金投資報酬率都有向上趨勢
給各位做參考~~
登錄/註冊後可看大圖
chart.png
(51.32 KB, 下載次數: 3)
下載附件
保存到相冊
2013-9-13 15:30 上傳
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林-生技領航基金-A(美元) 0.09% 1.44% 6.59% 20.61% 31.43% 49.01% 53.84%
NBI生技 0.07% 2.03% 6.42% 18.25% 31.72% 48.58% 50.41%
費城藥物 -0.21% 1.53% -1.01% 0.46% 7.95% 18.68% 17.08%
AMEX生技 0.26% 2.51% 6.17% 15.21% 22.96% 46.96% 42.92%
聯博國際醫療基金-A股(美元) -0.32% 1.87% 0.46% 5.42% 9.32% 21.09% 18.39%
聯博國際醫療基金-B股(美元) -0.32% 1.85% 0.38% 5.15% 8.77% 19.88% 17.57%
德盛德利全球生物科技基金 (歐元) -0.12% 2.26% 6.37% 14.23% 23.20% 39.73% 46.96%
德盛全球生技大壩基金 0.23% 2.33% 5.41% 14.33% 26.92% 43.10% 50.93%
貝萊德世界健康科學基金 (歐元) 0.32% 1.07% 1.95% 8.20% 13.82% 29.98% 31.43%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) 0.24% 2.16% 1.95% 8.02% 15.96% 33.94% 32.17%
國泰科技生化基金 -0.53% -2.08% 0.82% -0.69% 2.55% 4.21% 6.66%
富達健康護理基金 -0.30% 0.30% -0.21% 4.60% 7.45% 19.95% 21.14%
富蘭克林-生技領航基金-B(美元) 0.11% 1.43% 6.47% 20.23% 30.64% 47.12% 52.36%
安泰ING全球生技醫療基金 0.00% 1.88% 1.63% 10.65% 20.48% 38.56% 37.18%
景順健康護理基金-A股(美元) 0.32% 1.92% 1.25% 4.61% 11.05% 27.28% 26.26%
駿利環球生命科技基金A累計(美元) -0.22% 1.20% 2.94% 13.59% 21.40% 40.32% 37.82%
駿利環球生命科技基金B累計(美元) -0.19% 1.19% 2.87% 13.26% 20.81% 38.90% 36.90%
駿利環球生命科技基金A累計(歐元) -0.21% 1.18% 2.96% 13.53% 21.15% 39.50% 37.45%
駿利環球生命科技基金I累計(歐元) -0.23% 1.15% 2.88% 13.54% 21.48% 40.58% 38.03%
駿利環球生命科技基金I累計(美元) -0.19% 1.21% 3.00% 13.83% 22.00% 41.67% 38.75%
百達生物科技基金-HR(歐元) -0.33% 3.14% 7.32% 16.49% 26.36% 39.67% 46.16%
百達生物科技基金-R(歐元) -0.59% 2.34% 7.70% 16.44% 23.91% 35.85% 45.79%
百達生物科技基金-R(美元) -0.33% 3.15% 7.30% 16.68% 26.63% 40.68% 46.68%
百達非專利醫藥基金-HR(歐元) -0.34% 2.67% -0.50% 5.10% 4.25% 12.57% 11.53%
百達非專利醫藥基金-R(歐元) -0.55% 1.97% -0.45% 5.13% 2.31% 10.07% 11.00%
百達非專利醫藥基金-R(美元) -0.34% 2.67% -0.50% 5.19% 4.45% 13.19% 11.85%
先機健康護理基金A(美元) 0.27% 2.51% 3.23% 12.32% 19.19% 31.08% 33.91%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) -0.34% 1.70% 4.92% 15.68% 30.37% 47.81% 51.49%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元) 0.54% 1.81% 0.07% 5.80% 13.23% 29.04% 26.34%
新加坡大華全球保健(星幣) -0.39% 0.40% 2.02% 9.52% 17.57% 35.29% 35.44%
新加坡大華全球保健(美元) 0.00% 1.52% 1.52% 8.70% 15.94% 31.58% 30.80%
基金平均績效 -0.13% 1.65% 2.87% 10.72% 17.59% 32.20% 33.39%
法人指出,富蘭克林坦伯頓生技領航基金之所以能脫穎而出,在於管理團隊具備豐富生技產業分析經驗,並採取兼具成長與價值的投資策略,由下而上選擇具發展潛力、技術領先且臨床數據及市場發展策略良好的個股進行投資,另外,集團總部鄰近舊金山灣區生技園區,地利之便讓投資團隊能迅速掌握產業脈動。
富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡.麥可羅,在投資上除重視具創新能力的中小型生技股,以掌握上漲潛力外,亦配置在大型生技股,於市場震盪時期有助提高資產組合的穩定性。
由於藥物研發耗時漫長,該類藥品是否具有投資利基?公司是否具有足夠資金?政府政策變動等因素,都會影響生技公司投資價值,加上生技領域相當專業,建議可透過擁有專業生技背景,在生技醫療領域研究經驗豐富的基金管理團隊來掌握產業發展趨勢、發掘生技產業的投資明星。
此基金近期甫獲得Smart智富台灣基金獎殊榮,亦是台灣核備4檔生技產業型基金中唯一在理柏總回報、穩定回報及保本能力整體評級皆獲得Leader評級基金。
數據來源
http://www.stockq.org/funds/fund/franklin/FT406.php
歡迎光臨 Android 台灣中文網 (https://apk.tw/)
Powered by Discuz! X3.1