Android 台灣中文網
標題:
集中市場13:00委買前10名
[打印本頁]
作者:
lcctno
時間:
2013-8-1 13:24
標題:
集中市場13:00委買前10名
2013/08/01 13:17 《集中市場》集中市場13:00委買前10名:友達、新光金、華寶
時報-集中市場13:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
2409 友達 14047 0 155536 11.30 0.70
2888 新光金 3405 1533 10852 10.15 0.00
8078 華寶 3288 0 22609 45.65 2.95
2887 台新金 2402 421 14877 13.90 -0.05
2330 台積電 2243 2158 20333 101.00 -1.50
3481 群創 1550 4202 90472 13.95 0.65
2892 第一金 1183 3469 35983 18.65 0.05
2890 永豐金 1023 59 8221 15.20 0.10
2801 彰銀 727 182 4725 17.30 0.10
2891 中信金 714 364 17635 19.75 -0.05
==================================
資訊來源:時報資訊公司
歡迎光臨 Android 台灣中文網 (https://apk.tw/)
Powered by Discuz! X3.1