Android 台灣中文網
標題:
《投信賣超5-3》
[打印本頁]
作者:
lcctno
時間:
2013-7-31 18:05
標題:
《投信賣超5-3》
2013/07/31 16:20 《投信賣超5-3》旭曜(382)、南紡(351)、中纖(313)
時報-投信賣超5-3 (不含綜合帳戶) (1020731)
名稱 買進 賣出 賣超 股價 賣超占 交易占
變動% 成交量% 成交量%
旭曜 50 432 382 -0.34 -17.47 22.04
南紡 50 401 351 -1.02 -8.89 11.43
中纖 0 313 313 -2.58 -2.53 2.53
瑞軒 4 300 296 -4.11 -6.15 6.32
義隆 0 295 295 -2.09 -2.53 2.53
玉晶光 0 285 285 -6.21 -10.65 10.65
晶電 1 255 254 -4.58 -2.51 2.53
遠雄 1 225 224 0.93 -14.40 14.53
台橡 0 211 211 -0.73 -11.91 11.91
百一 0 200 200 -2.30 -13.59 13.59
==================================
資訊來源:時報資訊公司
歡迎光臨 Android 台灣中文網 (https://apk.tw/)
Powered by Discuz! X3.1