Android 台灣中文網
標題:
《亞洲股市》13:00
[打印本頁]
作者:
lcctno
時間:
2013-7-31 13:08
標題:
《亞洲股市》13:00
2013/07/31 13:06 《亞洲股市》13:00,菲律賓跌77.82點,為6650.18點
時報-13:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 8123.6 -39.95 8163.55
菲律賓 6650.18 -77.82 6728
印尼 4570.71 -37.78 4608.49
上海A股 2094.98 +12.15 2082.83
上海B股 236.72 +1.25 235.47
深圳A股 991.30 +11.43 979.87
深圳B股 776.12 +8.80 767.31
新加坡 3236.01 -9.44 3245.45
泰國 1422.57 -12.87 1435.44
馬來西亞 1777.2 -17.88 1795.08
南韓 1918.37 +1.32 1917.05
==================================
資訊來源:時報資訊公司
歡迎光臨 Android 台灣中文網 (https://apk.tw/)
Powered by Discuz! X3.1