Android 台灣中文網
標題:
《亞洲股市》11:00
[打印本頁]
作者:
lcctno
時間:
2013-7-31 11:04
標題:
《亞洲股市》11:00
2013/07/31 11:03 《亞洲股市》11:00,菲律賓跌70.56點,為6657.44點
時報-11:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 8125.48 -38.07 8163.55
菲律賓 6657.44 -70.56 6728
印尼 4584.10 -24.39 4608.49
上海A股 2094.01 +11.18 2082.83
上海B股 236.65 +1.19 235.47
深圳A股 990.22 +10.35 979.87
深圳B股 774.55 +7.23 767.31
新加坡 3235.5 -9.95 3245.45
泰國 1436.78 +1.34 1435.44
馬來西亞 1773.59 -21.49 1795.08
南韓 1914.87 -2.18 1917.05
==================================
資訊來源:時報資訊公司
歡迎光臨 Android 台灣中文網 (https://apk.tw/)
Powered by Discuz! X3.1