Android 台灣中文網
標題:
《亞洲股市》17:30
[打印本頁]
作者:
lcctno
時間:
2013-7-30 17:40
標題:
《亞洲股市》17:30
2013/07/30 17:32 《亞洲股市》17:30,菲律賓漲10.34點,為6728點
時報-17:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 8163.55 +79.05 8084.5
菲律賓 6728 +10.34 6717.66
印尼 4608.49 +28.02 4580.47
上海A股 2082.83 +14.45 2068.39
上海B股 235.47 +0.60 234.87
深圳A股 979.87 -2.70 982.56
深圳B股 767.31 +7.37 759.95
新加坡 3245.45 +8.48 3236.97
泰國 1439.41 -14.87 1454.28
馬來西亞 1795.08 -3.7 1798.78
南韓 1917.05 +17.16 1899.89
==================================
資訊來源:時報資訊公司
歡迎光臨 Android 台灣中文網 (https://apk.tw/)
Powered by Discuz! X3.1