Android 台灣中文網
標題:
《外資買超9-1》
[打印本頁]
作者:
lcctno
時間:
2013-7-30 08:15
標題:
《外資買超9-1》
2013/07/30 07:32 《外資買超9-1》大聯大(9258)、兆豐金(6905)、新光金(3685)
時報-外資買超9-1(1020729)
名稱 買超 持股 持股比率%
大聯大 9258 563450 34.03
兆豐金 6905 2850948 24.89
新光金 3685 1904854 20.96
中信金 3613 5495947 39.96
中壽 3467 1184311 49.59
富邦金 3430 3014540 29.45
仁寶 3395 2163076 49.01
台新金 3225 2347381 34.06
元大金 2598 3410920 34.47
鴻海 2567 4950305 41.82
南亞 2426 2155813 27.45
==================================
資訊來源:時報資訊公司
歡迎光臨 Android 台灣中文網 (https://apk.tw/)
Powered by Discuz! X3.1