Android 台灣中文網
標題:
10:30,日經指數跌312.36點,為14250.57點
[打印本頁]
作者:
lcctno
時間:
2013-7-26 10:32
標題:
10:30,日經指數跌312.36點,為14250.57點
2013/07/26 10:31 《東京股市》10:30,日經指數跌312.36點,為14250.57點
時報-東京股市
時間 指數 漲跌 時間 指數 漲跌
08:00 14352.68 -210.25 11:30 - -
08:15 14291.62 -271.31 11:45 - -
08:30 14255.17 -307.76 12:00 - -
08:45 14286.98 -275.95 12:15 - -
09:00 14266.96 -295.97 12:30 - -
09:15 14315.69 -247.24 12:45 - -
09:30 14340.32 -222.61 13:00 - -
09:45 14308.3 -254.63 13:15 - -
10:00 14289.31 -273.62 13:30 - -
10:15 14263.71 -299.22 13:45 - -
10:30 14250.57 -312.36 14:00 - -
==================================
資訊來源:時報資訊公司
歡迎光臨 Android 台灣中文網 (https://apk.tw/)
Powered by Discuz! X3.1