Android 台灣中文網
標題:
《台資港股6-3》
[打印本頁]
作者:
lcctno
時間:
2013-7-25 20:44
標題:
《台資港股6-3》
2013/07/25 16:07 《台資港股6-3》台資企業香港掛牌行情
時報-台資企業香港掛牌行情 0725
代碼 股票名稱 成交價(港幣) 漲跌(港幣) 漲跌(%)
0645 港台集團 0.64 -0.01 -1.538
0660 耐力國際 0.056 0 0
0676 創信國際 1.04 0 0
0743 亞洲水泥控股 3.6 0.02 0.559
0757 陽光能源 0.405 -0.01 -2.41
0885 福方國際 0.23 0.035 17.949
0903 冠捷科技 1.68 -0.01 -0.592
0915 林麥集團 0.485 -0.01 -2.02
0981 中芯國際 0.58 -0.02 -3.333
0990 榮暉國際 0.22 -0.01 -4.348
==================================
資訊來源:時報資訊公司
歡迎光臨 Android 台灣中文網 (https://apk.tw/)
Powered by Discuz! X3.1