Android 台灣中文網
標題:
集中市場10:00委買前10名
[打印本頁]
作者:
lcctno
時間:
2013-7-23 10:18
標題:
集中市場10:00委買前10名
2013/07/23 10:16 《集中市場》集中市場10:00委買前10名:太極、廣宇、揚明光
時報-集中市場10:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
4934 太極 9499 0 3647 14.15 0.90
2328 廣宇 8214 0 5134 26.55 1.70
3504 揚明光 3474 0 716 72.60 4.70
2303 聯電 2705 325 42225 13.35 0.35
1474 弘裕 2357 0 1400 8.54 0.55
2888 新光金 1659 4451 23477 10.35 0.10
2887 台新金 1451 782 4890 13.70 0.05
3665 F-貿聯 1127 0 3656 89.40 5.80
2409 友達 574 2818 22685 10.65 0.00
3481 群創 574 1213 19907 13.65 0.15
==================================
資訊來源:時報資訊公司
歡迎光臨 Android 台灣中文網 (https://apk.tw/)
Powered by Discuz! X3.1