| 三圍 | 對應值 | 三圍 | 對應值 |
| 1.1.19 | 40 | 3.5.13 | 216 |
| 1.2.18 | 57 | 3.6.12 | 237 |
| 1.3.17 | 72 | 3.7.11 | 252 |
| 1.4.16 | 85 | 3.8.10 | 5 |
| 1.5.15 | 96 | 3.9.9 | 8 |
| 1.6.14 | 105 | 4.4.13 | 229 |
| 1.7.13 | 112 | 4.5.12 | 5 |
| 1.8.12 | 117 | 4.6.11 | 29 |
| 1.9.11 | 120 | 4.7.10 | 45 |
| 1.10.10 | 121 | 4.8.9 | 53 |
| 2.2.17 | 89 | 5.5.11 | 40 |
| 2.3.16 | 117 | 5.6.10 | 65 |
| 2.4.15 | 141 | 5.7.9 | 80 |
| 2.5.14 | 161 | 5.8.8 | 85 |
| 2.6.13 | 177 | 6.6.9 | 89 |
| 2.7.12 | 189 | 6.7.8 | 101 |
| 2.8.11 | 197 | 7.7.7 | 108 |
| 2.9.10 | 201 | ||
| 3.3.15 | 156 | ||
| 3.4.14 | 189 |






| 歡迎光臨 Android 台灣中文網 (https://apk.tw/) | Powered by Discuz! X3.1 |