用量 | 2011/4/19 ~2011/9/30 | |
遠傳一般用戶 | 遠傳台商 漫遊服務用戶 | |
小於 5MB | $49 | $49 |
介於 5 ~ 24MB | $49 + $0.01/KB * (實際用量-5MB) | $49 + $0.01/KB* (實際用量 -5MB) |
介於 24 ~ 50MB | $249 | $249 $249 (每日最高上限) |
大於(含)50MB | $249 + $0.01/KB* (實際用量 -50MB) $399 (每日最高上限) |
用量 | 2011.04.19 ~ 2011/9/30 |
小於 2MB | $0.0488/KB |
介於 2 ~ 5MB | $100 |
大於(含)5MB | $100+$0.0488/KB* (實際用量- 5MB) $399 (每日最高上限) |
國家 / 地區 | 業者 | 網路顯示碼 |
香港 | Hutchison | 3 |
3 DUALBAND | ||
新加坡 | StarHub | STARHUB |
SGP05 | ||
525-05 | ||
日本 | DoCoMo | JP DoCoMo |
DoCoMo | ||
440 10 | ||
印尼 | Indosat | INDOSAT |
MATRIX | ||
菲律賓 | Smart | SMART |
515-03 | ||
南韓 | KT | KR KTF |
KT | ||
泰國 | TrueMove | TRUE |
Orange | ||
TH99 | ||
澳門 | Hutchison | 3 Macau |
越南 | Vinaphone | Vinaphone |
VN 02 | ||
452 02 |
歡迎光臨 Android 台灣中文網 (https://apk.tw/) | Powered by Discuz! X3.1 |